Мнение специалистов: Стабильная система. Программа у автомобильных сигнализаций Joy 908 и 808 абсолютно одинакова. Можно изменить частоту р/канала на 371 МГц. Старые брелоки после 1 года эксплуатации раньше ломались (проблема - в емкости частотозадающего тракта).
| Фирма/марка | Joy |
| Модель | 908 |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Способ распознавания хозяина |
2-кнопочный брелок |
| Кол-во брелоков/меток/ключей | 4 |
| ..из них - с ЖКИ | 0 |
| БРЕЛОК: частота р/канала управления | 433.92 МГц |
| БРЕЛОК: стабилизация частоты ПАВ-фильтром | нет |
| БРЕЛОК: радиус действия брелока | 20 м. |
| БРЕЛОК: кол-во неповторяющихся кодовых комбинаций | 232 |
| Тип приемника сигналов брелока | регенеративный |
| Двухступенчатое снятие с охраны | нет |
| Вкл/выкл - разными кнопками | есть |
| Технология кодирования | Keeloq |
| Защита от электрошокера | нет |
| Кол-во входов для доп. датчиков | 0 |
| Кол-во программируемых выходов для управления доп. устройствами | 1 доп. канал |
| Кол-во зон охраны | 3 |
| Дополнительные режимы | valet |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Световая сигнализация | есть |
| Сигнализация на пейджер | есть выход на салонный свет или пейджер |
| Блокировка двигателя | НЗ |
| Сирена |
есть |
| Звуковое давление сирены | нет данных |
| Автономное питание сирены (емкость аккумулятора сирены) | нет данных |
| контроль дверей | есть |
| Контроль зажигания | есть |
| Контроль питания (+12V аккумулятора) | нет |
| Контроль капота | нет |
| Контроль педалей | нет данных |
| Защита от укатывания | нет |
| Датчик удара | электромагнитный |
| Кол-ва уровней датчика удара | 2 |
| Датчик проникновения | нет данных |
| Датчик температуры | не стоит |
| Контроль исправности "концевиков" дверей | нет |
| Потребляемый ток (в различных режимах) | 20 мА в режиме охраны, |
| 12 мА при снятой охране |
| Пределы температур эксплуатации | -40 .. +85 |
| Энергонезависимая память состояния | есть |
| Автопостановка на охрану | есть |
| Автопостановка на охрану | есть |
| Экстренное отключение | ключом |
| Anti-Hi-Jack (защита от разб. нападения) |
активный/пассивный режим |
| Дистанционный/автоматический запуск двигателя | нет |
| Охрана с работающим двигателем | нет |
| Индикация причины срабатывания | есть |
| Управление центральным замком | есть |
| Управление ЦЗ при вкл. зажигании |
есть |
Мнение специалистов: Хороший динамический код. Маленькая проблемка: датчик удара срабатывает по первому уровню и часто срывается в "панику". Можно изменить частоту р/канала на 371 МГц. Есть возможность установить личину ключа от а/м в брелок.
| Фирма/марка | Joy |
| Модель | 909 |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Способ распознавания хозяина |
2-кнопочный брелок |
| Кол-во брелоков/меток/ключей | 4 |
| ..из них - с ЖКИ | 0 |
| БРЕЛОК: частота р/канала управления | 433.92 МГц |
| БРЕЛОК: стабилизация частоты ПАВ-фильтром | нет |
| БРЕЛОК: радиус действия брелока | 20 м. |
| БРЕЛОК: кол-во неповторяющихся кодовых комбинаций | 232 |
| Тип приемника сигналов брелока | регенеративный |
| Двухступенчатое снятие с охраны | нет |
| Вкл/выкл - разными кнопками | есть |
| Технология кодирования | Keeloq |
| Защита от электрошокера | нет |
| Кол-во входов для доп. датчиков | входы для 2 двухуровневых датчиков |
| Кол-во программируемых выходов для управления доп. устройствами | 2 доп. канала |
| Кол-во зон охраны | 3 |
| Дополнительные режимы | valet |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Световая сигнализация | есть |
| Сигнализация на пейджер | нет |
| Блокировка двигателя | НЗ / НР (программируется) |
| Сирена |
есть |
| Звуковое давление сирены | нет данных |
| Автономное питание сирены (емкость аккумулятора сирены) | нет данных |
| контроль дверей | есть |
| Контроль зажигания | есть |
| Контроль питания (+12V аккумулятора) | нет |
| Контроль капота | нет |
| Контроль педалей | нет данных |
| Защита от укатывания | нет |
| Датчик удара | электромагнитный |
| Кол-ва уровней датчика удара | 2 |
| Датчик проникновения | нет данных |
| Датчик температуры | не стоит |
| Контроль исправности "концевиков" дверей | нет |
| Потребляемый ток (в различных режимах) | 20 мА в режиме охраны, |
| 12 мА при снятой охране |
| Пределы температур эксплуатации | -40 .. +85 |
| Энергонезависимая память состояния | есть |
| Автопостановка на охрану | есть |
| Автопостановка на охрану | есть |
| Экстренное отключение | ключом |
| Anti-Hi-Jack (защита от разб. нападения) |
активный/пассивный режим |
| Дистанционный/автоматический запуск двигателя | нет |
| Охрана с работающим двигателем | нет |
| Индикация причины срабатывания | есть |
| Управление центральным замком | есть |
| Управление ЦЗ при вкл. зажигании |
есть |